<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Science Blogger</title>
	<atom:link href="http://scienceblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogger.de</link>
	<description>Themen rund um die Wissenschaften</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Forscher setzen magnetische Strukturen Atom für Atom zusammen</title>
		<link>http://scienceblogger.de/wissenschaftler-setzen-magnetische-strukturen-atom-fuer-atom-zusammen_67.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/wissenschaftler-setzen-magnetische-strukturen-atom-fuer-atom-zusammen_67.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[magnetische Eigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomagnete]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselwirkungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/wissenschaftler-setzen-magnetische-strukturen-atom-fuer-atom-zusammen_67.html</guid>
		<description><![CDATA[Forscher aus J&#252;lich und Hamburg setzen magnetische Strukturen Atom f&#252;r Atom zusammen Winzige Magnete, aufgebaut aus nur einigen wenigen Atomen, k&#246;nnten die Bausteine einer zuk&#252;nftigen Informationstechnologie bilden, die schneller als heute ist, weniger Energie verbraucht und neue Funktionalit&#228;ten besitzt. Wie sich solche Nanomagnete mit definierter magnetischer Struktur ma&#223;schneidern lassen, basierend auf dem Wissen &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/wissenschaftler-setzen-magnetische-strukturen-atom-fuer-atom-zusammen_67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmung: Augen schaun voraus, Gehirn denkt nach</title>
		<link>http://scienceblogger.de/wahrnehmung-augen-schaun-voraus-gehirn-denkt-nach_66.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/wahrnehmung-augen-schaun-voraus-gehirn-denkt-nach_66.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Augenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sakkaden]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungsfehler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/wahrnehmung-augen-schaun-voraus-gehirn-denkt-nach_66.html</guid>
		<description><![CDATA[Z&#252;gige Augenbewegungen erfolgen schneller als die &#196;nderungen der Hirnaktivit&#228;t, durch die sie repr&#228;sentiert werden. Mit diesem &#252;berraschenden Befund erkl&#228;ren Neurowissenschaftler aus Marburg, Bochum und Newark in den USA bestimmte Wahrnehmungsfehler. Dem Team ist es erstmals gelungen, den Zeitverlauf von Nervensignalen zu messen, die dem Gehirn die Eigenbewegung der Augen r&#252;ckmelden. Die Forscher um Professor Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/wahrnehmung-augen-schaun-voraus-gehirn-denkt-nach_66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüre „Tiefe Geothermie – Nutzungsmöglichkeiten in Deutschland“</title>
		<link>http://scienceblogger.de/broschuere-tiefe-geothermie-nutzungsmoeglichkeiten-in-deutschland_65.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/broschuere-tiefe-geothermie-nutzungsmoeglichkeiten-in-deutschland_65.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/broschuere-tiefe-geothermie-nutzungsmoeglichkeiten-in-deutschland_65.html</guid>
		<description><![CDATA[Die erweiterte Neuauflage der kostenfreien BMU-Brosch&#252;re &#8222;Tiefe Geothermie &#8211; Nutzungsm&#246;glichkeiten in Deutschland&#8220; ist erschienen. Alle wesentlichen Eckpunkte dieses neuen Wissensgebietes sind auf 80 Seiten vom Leibniz-Institut f&#252;r Angewandte Geophysik und seinen Partnern zusammengestellt worden. Erste 8.000 Exemplare waren nach nur zwei Jahren vergriffen &#8211; das Interesse an dieser allgemein verst&#228;ndlich gehaltenen Informationsschrift war riesig. Ziel- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/broschuere-tiefe-geothermie-nutzungsmoeglichkeiten-in-deutschland_65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Pflanzen Lichtverhältnisse optimal nutzen</title>
		<link>http://scienceblogger.de/wie-pflanzen-lichtverhaltnisse-optimal-nutzen_64.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/wie-pflanzen-lichtverhaltnisse-optimal-nutzen_64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosynthese]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/wie-pflanzen-lichtverhaltnisse-optimal-nutzen_64.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Prinzip der Fotosynthese lernt heute bereits jedes Schulkind: Gr&#252;ne Pflanzen nutzen die Energie des Sonnenlichts, um Kohlendioxid in Zucker zu verwandeln. Gleichzeitig entsteht dabei Sauerstoff. Doch was als allgemein gesichert in den Lehrb&#252;chern steht, wirft f&#252;r die Wissenschaft noch viele Fragen auf. &#8222;Wir verstehen noch nicht einmal ansatzweise, wie es den Pflanzen &#252;berhaupt m&#246;glich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/wie-pflanzen-lichtverhaltnisse-optimal-nutzen_64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetfelder bereiten Sternengeburten vor</title>
		<link>http://scienceblogger.de/magnetfelder-bereiten-sternengeburten-vor_63.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/magnetfelder-bereiten-sternengeburten-vor_63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt neuer Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Staubwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Sternentstehung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/magnetfelder-bereiten-sternengeburten-vor_63.html</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen des Max-Planck-Instituts f&#252;r Astronomie haben erstmals die gro&#223;r&#228;umige Ausrichtung von Magnetfeldern in riesigen Gas- und Staubwolken einer anderen Galaxie gemessen. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass Magnetfelder eine Schl&#252;sselrolle dabei spielen, solche Materiewolken zu verdichten und so die Geburt neuer Sterne vorzubereiten. Die Ergebnisse werden am 24. November in der Zeitschrift Nature ver&#246;ffentlicht (Onlineversion: 16. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/magnetfelder-bereiten-sternengeburten-vor_63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftrieb für Energie aus Biomasse</title>
		<link>http://scienceblogger.de/auftrieb-fuer-energie-aus-biomasse_62.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/auftrieb-fuer-energie-aus-biomasse_62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Koks]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Restbiomasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/auftrieb-fuer-energie-aus-biomasse_62.html</guid>
		<description><![CDATA[Ziel von &#8222;BioBoost&#8221; ist es Restbiomasse in Energietr&#228;ger zur Herstellung von hochwertigen und motorenvertr&#228;glichen Kraftstoffen und Chemikalien sowie zur Strom- und W&#228;rmeerzeugung umzuwandeln. Das am Karlsruher Institut f&#252;r Technologie (KIT) koordinierte Projekt, an dem sechs Forschungseinrichtungen und sieben Industriepartner aus ganz Europa beteiligt sind, startet Anfang 2012. Die Forschung in BioBoost erg&#228;nzt das bioliq&#174;-Konzept des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/auftrieb-fuer-energie-aus-biomasse_62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Winter: Heizen und lüften in der kalten Jahreszeit</title>
		<link>http://scienceblogger.de/im-winter-heizen-und-lueften-in-der-kalten-jahreszeit_61.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/im-winter-heizen-und-lueften-in-der-kalten-jahreszeit_61.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensation]]></category>
		<category><![CDATA[Luftaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wände]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/im-winter-heizen-und-lueften-in-der-kalten-jahreszeit_61.html</guid>
		<description><![CDATA[Schimmel an den W&#228;nden, hoher Energieverbrauch und eine satte Nachzahlung bei der Nebenkostenabrechnung: Dieses Szenario kann Mietern bl&#252;hen, wenn sie im Winter nicht richtig heizen und l&#252;ften. Besonders das L&#252;ften bereitet vielen Probleme, wei&#223; Kai Zitzmann von T&#220;V Rheinland. &#8222;Je luftdichter ein Geb&#228;ude, desto wichtiger der regelm&#228;&#223;ige Luftaustausch&#8220;, sagt der Fachreferent f&#252;r Energieeffizienz. Ansonsten kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/im-winter-heizen-und-lueften-in-der-kalten-jahreszeit_61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss mit „anhänglichen“ Schweissgeruch-Molekülen</title>
		<link>http://scienceblogger.de/schluss-mit-anhaenglichen-schweissgeruch-molekuelen_60.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/schluss-mit-anhaenglichen-schweissgeruch-molekuelen_60.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Geruch]]></category>
		<category><![CDATA[Polyester]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Schweissgeruch]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/schluss-mit-anhaenglichen-schweissgeruch-molekuelen_60.html</guid>
		<description><![CDATA[Kleidung, an denen der Schwei&#223;geruch hartn&#228;ckig anhaftet, stellen f&#252;r deren Tr&#228;ger, Hersteller und die Waschmittel- und Maschinenindustrie gleicherma&#223;en ein Problem dar. Wissenschaftler der Hohenstein Institute in B&#246;nnigheim haben untersucht, warum sich diese Geruchs-Molek&#252;le in Verbindung mit bestimmten textilen Materialien zum Teil sogar nach dem Waschen als besonders &#8222;anh&#228;nglich&#8220; erweisen. Dazu entwickelten die Experten um Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/schluss-mit-anhaenglichen-schweissgeruch-molekuelen_60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrahlung statt Batteriewechsel</title>
		<link>http://scienceblogger.de/bestrahlung-statt-batteriewechsel_59.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/bestrahlung-statt-batteriewechsel_59.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Herzschrittmacher]]></category>
		<category><![CDATA[implantierbare Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[implantierte medizintechnische Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Laserlicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/bestrahlung-statt-batteriewechsel_59.html</guid>
		<description><![CDATA[Herzschrittmacher und andere implantierte medizintechnische Systeme ben&#246;tigen elektrischen Strom, um zu arbeiten. Um die Batterie zu tauschen, ist eine erneute Operation n&#246;tig &#8211; und damit eine erneute Belastung des Patienten. Ein japanisches Team um Eijiro Miyako vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology stellt in der Zeitschrift Angewandte Chemie nun einen alternativen Ansatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/bestrahlung-statt-batteriewechsel_59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentration auf das Wesentliche &#8211; Modell erklärt die Wahl einfacher Bewegungen</title>
		<link>http://scienceblogger.de/konzentration-auf-das-wesentliche-modell-erklaert-die-wahl-einfacher-bewegungen_58.html</link>
		<comments>http://scienceblogger.de/konzentration-auf-das-wesentliche-modell-erklaert-die-wahl-einfacher-bewegungen_58.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Blickbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Blickziel]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[konzentration]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Roboter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogger.de/konzentration-auf-das-wesentliche-modell-erklaert-die-wahl-einfacher-bewegungen_58.html</guid>
		<description><![CDATA[Trotz einer grossen Zahl von Bewegungsm&#246;glichkeiten, &#252;ben wir einfache T&#228;tigkeiten immer wieder gleich aus. Weshalb, erkl&#228;rt jetzt ein mathematisches Modell. Am Beispiel der Blickbewegung zeigen Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universit&#228;t (LMU) M&#252;nchen und des Bernstein Zentrums M&#252;nchen, dass wir uns unbewusst f&#252;r die Bewegung entscheiden, die zu den geringsten St&#246;rungen f&#252;hrt. Dies gilt sogar, wenn das Tr&#228;gheitsmoment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogger.de/konzentration-auf-das-wesentliche-modell-erklaert-die-wahl-einfacher-bewegungen_58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

